
| DVB- S/S2 Receiver | |
| Inputs | 4×RF input, 75ohm | 
| Frequency Range: | 950 ~ 2150 MHz | 
| Constellation: | QPSK, 8PSK, | 
| FEC Mode: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (DVB-S) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(DVB-S2) | 
| Signal level: | -65dBm ~ -25 dBm | 
| Symbol Rate: | QPSK: 1 ~ 45 Ms/s 8PSK: 1~31.5 Ms/s | 
| Per RF input bit-rate: | up to 85Mbps | 
| Standard: | ETS300421, ETS302307 | 
| DVB-C Receiver | |
| Inputs: | 2×input (each handles two RFs) 2 X Loop out, 75ohm | 
| Frequency Range: | 48 ~ 862 MHz | 
| QAM Mode: | 16/32/64/128/256 QAM | 
| FEC Mode: | Annex A/C or Annex B (optional) | 
| Signal Level: | -28dBmV ~ 40 dBmV (64QAM) | 
| Symbol Rate: | 3.0 ~ 6.9 Ms/s | 
| Per RF input bit-rate: | up to 55Mbps | 
| Standard: | ETS300429 | 
| DVB-T/ISDB-T Module | |
| Inputs: | 4×RF input, 75ohm | 
| Frequency Range: | 48 ~ 862MHz | 
| Constellation: | QPSK, 16QAM, 64QAM (DVB-T), QPSK, 16QAM, 64QAM (ISDB-T) | 
| FEC modes: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
| Guard Interval: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 
| OFDM spectrum: | 2K and 8K FFT (DVB-T) 1K,2K, 4K FFT (ISDB-T) | 
| Signal Level: | -80 ~ -20 dBm | 
| Channel Bandwidth: | 6/7/8MHz (DVB-T) 6MHz (ISDB-T) | 
| Per RF input bitrate: | up to 31.67Mbps (DVB-T) up to 23.4Mbps (ISDB-T) | 
| Standard: | ETS300744, ISDB-T, ISDB-Tb | 
| ASI Module | |
| Inputs/Outputs: | 4×ASI, BNC 75Ω | 
| TS Max Bit Rate: | up to 100 Mbps (each ASI) | 
| Packet type: | 188/204 Bytes | 
| Standard: | EN50083-9 | 
| TSIP Module | |
| Connector: | 2 x 10/100/1000Base-T, RJ-45 2 x 1000Base-X,SFP | 
| Package format: | RTP/UDP | 
| Traffic type: | Unicast or Multicast | 
| Capacity: | up to 720Mbps (72Mbps per stream) | 
| MPEG TS Type: | MPTS and SPTS | 
| FEC: | ProMPEG | 
| CI Module | |
| Connector: | PCMCIA Dual CI slots | 
| CA module: | Multicrypt/Simulcrypt, Hot Plug | 
| CAS support: | Conax, Irdeto, Viaccess, Nagravision Novel-SuperTV, CTI, DV-Crypt, Verimatrix & etc. | 
| Input & Output Bitrate: | Max. 64Mbps (Need to work with supported CAM) | 
| Standard: | EN50221 | 
| QAM Module | |
| Outputs: | 1 for 8×RF (F-type female) 1 for monitor output (F-type female) | 
| Standard: | ITU-T J.83 Annex A/C, Annex B | 
| QAM constellations: | 16/32/64/128/256QAM | 
| Symbol Rate: | 4.4 ~ 6.9 Ms/s | 
| Output level: | 30~46dBmV@8channels 30~52dBmV@4channels 30~55dBmV@1channels | 
| Output Range: | 48 ~ 862 MHz | 
| Output step size: | 50kHz | 
| Scrambler QAM Module | |
| QAM specifications are similar to QAM Module as above | |
| Max TS streams: | 8 streams | 
| Max Bitrate: | 55Mbps per stream | 
| Per module: | up to 450Mbps | 
| EMM Bitrate: | up to 3Mbps | 
| CA Support: | Compatible with most leading CA systems | 
| Simulcrypt Scrambling: | 4 CA systems simultaneously | 
| Encryption: | DVB EMM and ECM data insertion | 
| PCR-restamping: | |
| IP QAM Module | |
| QAM specifications are similar to QAM Module as above | |
| Package format: | RTP/UDP | 
| Traffic type: | Unicast or Multicast | 
| Per module: | up to 720Mbps (72Mbps per stream) | 
| OFDM Module | |
| Outputs: | 1 connector for 4×RF (F-type female) | 
| Transmission mode : | 2K, 8K | 
| Guard Interval: | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 
| Constellation: | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | 
| FEC: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
| Output level: | 30 ~ 52 dBuV (Four adjacent channels) | 
| Output Frequency Range: | 48 ~ 862 MHz | 
| Output frequency step size: | 50kHz | 
| MPEG2 AV Encoder | |
| Inputs: | 2×CVBS (4xCVBS Optional) 2×Audio inputs (balanced or unbalanced) | 
| Encoding Format | |
| Video: | MPEG-2 4:2:0 MP@ML | 
| Audio: | MPEG-1 Layer-I, Dolby AC3 (Optional) | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video Resolution: | 576i, 480i; | 
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, dual mono, Single mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 2.0~15.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| MPEG2 SDI/AV Encoder | |
| Inputs: | 2×CVBS/SDI(BNC) 2×Audio inputs (balanced and unbalanced) | 
| SDI input: | one channel embedded stereo audio | 
| Encoding Format | |
| Video: | MPEG-2 4:2:0 MP@ML | 
| Audio: | MPEG Audio, Dolby AC3 (Optional) | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video Resolution: | 576i, 480i; | 
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, Dual mono, mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 2.0~15.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| H.264 SDI/AV SD Encoder | |
| Inputs: | 2×SDI/CVBS(BNC), 4xCVBS (Optional) 2×Audio inputs (balanced and unbalanced) | 
| Encoding Format | |
| Video: | MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 MP@L3 | 
| Audio: | MPEG Audio, AAC, Dolby AC3 (Optional) | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 | 
| Video resolution: | 576i, 480i | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, joint stereo, Dual channel, Single mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 1.0~20.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| H.264 SDI/AV SD/HD Encoder | |
| Inputs: | 2×CVBS /SDI (BNC) 2×Audio inputs (balanced and unbalanced) | 
| Encoding Format | |
| Video: | HD: MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 HP@L4 SD: MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 MP@L3 | 
| Audio: | MPEG Audio, AAC, Dolby AC3 (Optional) | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video resolution: | 1080i, 720p, 576i, 480i | 
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, joint stereo, Dual channel, Single mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 1.0~20.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| H.264 HDMI Encoder | |
| Inputs: | 2×HDMI | 
| Encoding Format | |
| Video: | HD: MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 HP@L4 SD: MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 MP@L3 | 
| Audio: | MPEG Audio, AAC, Dolby AC-3 (Optional) | 
| Video resolution: | 1080i, 720p, 576i, 480i | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, joint stereo, dual channel, mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 1.0~20.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| : | |
| MPEG-2 / H.264 SDI/AV Encoder (premium) : | |
| Inputs: | 2×SDI/CVBS(BNC) 2×Audio inputs (balanced and unbalanced) | 
| Encoding Format | |
| Video: | MPEG-2 4:2:0 MP@ML MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 MP@L3 | 
| Audio: | MPEG Audio, AAC, Dolby AC-3 (Optional) | 
| Video resolution: | 576i, 480i | 
| Audio Sampling frequency: | 32KHz, 44.1KHz , 48KHz | 
| Audio mode: | Stereo, dual Mono, single Mono | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, H.264 0.2~9 Mbps MPEG-2 1.5~15 Mbps | 
| Audio: | 96~384Kbps | 
| MPEG4 to 2 Transcoder | |
| Processing channels: | 4× channels | 
| Transcoding format | |
| Video: | MPEG-2 4:2:0 MP@ML | 
| Audio: | MPEG-1 Layer-II, AC3 pass through | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video resolution: | 576i, 480i; | 
| Aspect Ratio: | 4:3, 16:9 | 
| Encoding Bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 2.0~15.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| MPEG2 to 4 Transcoder | |
| Process channels: | 4×channels | 
| Transcoding format | |
| Video: | MPEG-4 AVC / H.264 4:2:0 MP@L4 | 
| Audio: | MPEG-1 Layer- II, AAC, AC3 pass through | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video resolution: | 1080i, 720p, 576i, 480i; | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, 1.0~20.0 Mbps | 
| Audio: | 64~384Kbps | 
| Transcoder (premium) | |
| Processing channels: | 4× Channels | 
| Transcoding format | |
| Video: | MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2 | 
| Audio: | MPEG-1 Layer II, AAC, AC3 pass through | 
| Video Standard: | PAL and NTSC | 
| Video Resolution: | 576i, 480i | 
| Encoding bitrate | |
| Video: | CBR & VBR, H.264 0.2~9Mbps, MPEG-2 1.5~15Mbps | 
| Audio: | 96Kbps~384Kbps | 
| H.264 SD/HD Decoder | |
| Output: | HDMI×2,HD-SDI×2 (BNC Type) | 
| Video Resolution: | 480i, 576i, 720p, 1080i | 
| Decoding Format: | MPEG-2 SD 4:2:0 MP@ML MPEG-2 HD 4:2:0 MP@HL MPEG-4 AVC SD MP@L3 MPEG-4 AVC HD MP@L4.0 / HP@4.0 | 
| Support program & PID level decoding | |
| Subtitle: | DVB / EBU subtitle & Close Caption | 
| Audio Decoding : | MPEG-1 Layer II MPEG-2 LayerII AAC Dolby Digital (AC3) (optional), | 
| Support multi-Audio Decoding | |
| Adjustable Volume: | -63~0dB | 
| Audio Channel Mode: | L&R channel, stereo | 
| Audio Sample: | 48KHz, 44.1KHz, 32KHz | 
| Video&Audio Sync: | +/- 40mSec | 
Опции для заказа профессиональной мультимедийной платформы DMP900
| Base | Базовый корпус (Mux/Power/Management) | 
| DVBS2 | DVB-S2 ресивер (4 канал) | 
| DVBC | DVB-C ресивер (4 канал) | 
| DVBT | DVB-T ресивер (4 канал) | 
| ATSC | ATSC ресивер (4 канал) | 
| DVBT2 | DVB-T2 ресивер (4 канал) | 
| ISDBT | ISDB-T ресивер (4 канал) | 
| CI | Модуль Common Interface (2 CAM slots) | 
| TSIP | TSIP with SFP (64 входа 32 выхода, или 256 выходов, или 256 входов) | 
| ASI | ASI вход или выход (4 канала) | 
| Scrambler | Scrambler ( до 12 каналов) | 
| QAM/OFDM | QAM Annex A/B/C (8 каналов)/OFDM (4 канала) | 
| IPQAM | QAM Annex A/B/C (8 каналов)/OFDM (4 канала) | 
| SSQAM | QAM/OFDM (с Scrambler, без IP) | 
| EN2AV | MPEG-2 AV encoder (2 программы) | 
| EN2SDI | MPEG-2 SDI/AV encoder (2 программы) | 
| EN4SDIS | H.264 SD SDI/AV encoder (2 программы) | 
| EN4SDIH | H.264 HD SDI/AV encoder (2 программы) | 
| EN4HDMI | H.264 HDMI encoder (2 программы) | 
| EN4SDISM | H.264/or MPEG-2 SD low-bit rate SDI/AV encoder (2 программы) | 
| TC2 | Транскодер в MPEG2 (4 программы) | 
| TC2-2 | Транскодер в MPEG2 (2 программы) | 
| TC4 | Транскодер/Переводчик в MPEG-4 (4 программы) | 
| TC4-2 | Транскодер/Переводчик в MPEG-4 (2 программы) | 
| TCSD-M | Транскодер/Переводчик для низкоскоростных SD MPEG-2/H.264 потоков (4 программы) | 
| Decoder | 2-SD&HD SDI&HDMI Модуль декодера |